Reference · Crude grades
Crude oil grades: specifications and pricing reference
Profiles of 94 crude oil grades that energy companies trade, finance and refine. Each gives the API gravity and sulphur from producer assays, where the grade loads and how it is priced. Browse by region, by type, or sort the full table.
Browse by type
Light or heavy, sweet or sour.
Two measurements decide most of a crude’s value. API gravity is density: above 31.1° is light, 22.3° to 31.1° is medium and below 22.3° is heavy. Sulphur by weight: under 0.5% is sweet, 0.5% to 1.0% is medium sulphur and above 1.0% is sour.
Browse by region
Where each grade comes from.
- Al-Shaheen crude oil
- Arab Extra Light crude oil
- Arab Heavy crude oil
- Arab Light crude oil
- Arab Medium crude oil
- Basrah Heavy crude oil
- Basrah Light crude oil
- Basrah Medium crude oil
- Das Blend crude oil
- Dubai crude oil
- Khafji crude oil
- Kirkuk crude oil
- Kuwait Export Crude crude oil
- Murban crude oil
- Oman Export Blend crude oil
- Qatar Land crude oil
- Qatar Marine crude oil
- Umm Shaif crude oil
- Upper Zakum crude oil
North America crude oil grades
- Access Western Blend crude oil
- Alaska North Slope crude oil
- Bakken crude oil
- Bow River crude oil
- Cold Lake Blend crude oil
- Eagle Ford crude oil
- Heavy Louisiana Sweet crude oil
- Husky Synthetic Blend crude oil
- Light Louisiana Sweet crude oil
- Lloydminster Blend crude oil
- Mars crude oil
- Poseidon crude oil
- Southern Green Canyon crude oil
- Syncrude Sweet Premium crude oil
- Thunder Horse crude oil
- West Texas Intermediate crude oil
- Western Canadian Select crude oil
- WTI Midland crude oil
Fig. 1 · All grades
Sort and filter the full list.
| Access Western Blend crude oil | Medium sour | 21.7–22.7° | 3.9–4.0% | Canada | North America |
|---|---|---|---|---|---|
| Agbami crude oil | Light sweet | 47.2° | 0.04% | Nigeria | Africa |
| Al-Shaheen crude oil | Medium sour | 29.0° | 2.3% | Qatar | Middle East |
| Alaska North Slope crude oil | Light gravity, medium sulphur | 32.9° | 0.90% | United States | North America |
| Algerian Condensate | Condensate | 68.6° | Under 0.01% | Algeria | Africa |
| Altamira crude oil | Heavy sour | 15.5–16.5° | 5.5–6.0% | Mexico | Latin America |
| Alvheim Blend crude oil | Light sweet | 34.0° | 0.2–0.4% | Norway | North Sea |
| Amenam Blend crude oil | Light sweet | 38.7° | 0.11% | Nigeria | Africa |
| Arab Extra Light crude oil | Light gravity, medium sulphur | 36–40° | 0.5–1.3% | Saudi Arabia | Middle East |
| Arab Heavy crude oil | Medium sour | around 27° | 2.2–2.9% | Saudi Arabia | Middle East |
| Arab Light crude oil | Light sour | 32–36° | 1.3–2.2% | Saudi Arabia | Middle East |
| Arab Medium crude oil | Medium sour | 29–32° | 2.2–2.9% | Saudi Arabia | Middle East |
| Åsgard Blend crude oil | Light sweet | 48.3° | 0.18% | Norway | North Sea |
| Azeri Light crude oil | Light sweet | 35–40° | 0.16% | Azerbaijan | Russia and Caspian |
| Bachaquero crude oil | Heavy sour | 16.8° | 2.40% | Venezuela | Latin America |
| Bakken crude oil | Light sweet | 40–43° | Under 0.2% | United States | North America |
| Banyu Urip crude oil | Light sweet | 32.0° | 0.30% | Indonesia | Asia-Pacific |
| Basrah Heavy crude oil | Medium sour | 23.7° | 3.8–4.1% | Iraq | Middle East |
| Basrah Light crude oil | Light sour | 31–33° | ~2.75% | Iraq | Middle East |
| Basrah Medium crude oil | Medium sour | 28.2° | 3.54% | Iraq | Middle East |
| Bonga crude oil | Medium sweet | 29.4° | 0.25% | Nigeria | Africa |
| Bonny Light crude oil | Light sweet | 34.9° | 0.15% | Nigeria | Africa |
| Boscán crude oil | Heavy sour | 9.5–12° | 5.40% | Venezuela | Latin America |
| Bow River crude oil | Medium sour | 22.5–22.7° | 2.7–2.8% | Canada | North America |
| Brass River crude oil | Light sweet | 36.6° | 0.13% | Nigeria | Africa |
| Brent Blend crude oil | Light sweet | 38–40° | 0.35–0.42% | United Kingdom | North Sea |
| Búzios crude oil | Medium sweet | 28.4° | 0.31% | Brazil | Latin America |
| Castilla Blend crude oil | Heavy sour | 18.8° | 1.97% | Colombia | Latin America |
| Clair crude oil | Medium sweet | 23.4° | 0.47% | United Kingdom | North Sea |
| CLOV crude oil | Light sweet | 32.3° | 0.26% | Angola | Africa |
| Cold Lake Blend crude oil | Heavy sour | 21.3–22.1° | 3.5–3.6% | Canada | North America |
| Cossack crude oil | Light sweet | 48.8° | 0.03% | Australia | Asia-Pacific |
| CPC Blend crude oil | Light gravity, medium sulphur | 44–46° | 0.56% | Kazakhstan | Russia and Caspian |
| Culzean condensate | Condensate | 51.2° | 0.01% | United Kingdom | North Sea |
| Dalia crude oil | Medium gravity, medium sulphur | 22.5–23.5° | 0.54% | Angola | Africa |
| Das Blend crude oil | Light sour | 39.1° | 1.14% | United Arab Emirates | Middle East |
| Dubai crude oil | Medium sour | 31.0° | 2.00% | United Arab Emirates | Middle East |
| Duri crude oil | Heavy sweet | 21.1° | 0.20% | Indonesia | Asia-Pacific |
| Eagle Ford crude oil | Light sweet | 40–55° | Under 0.3% | United States | North America |
| Ekofisk crude oil | Light sweet | 38.9–40.4° | 0.18% | Norway | North Sea |
| Escravos crude oil | Light sweet | 34.2° | 0.17% | Nigeria | Africa |
| Forcados crude oil | Light sweet | 31.5° | 0.22% | Nigeria | Africa |
| Forties Blend crude oil | Light gravity, medium sulphur | 42.1° | 0.5–0.6% | United Kingdom | North Sea |
| Galeota Mix crude oil | Light sweet | 36.3° | 0.23% | Trinidad and Tobago | Latin America |
| Girassol crude oil | Medium sweet | 29.7–30.2° | 0.33% | Angola | Africa |
| Grane Blend crude oil | Medium gravity, medium sulphur | 27.0° | 0.68% | Norway | North Sea |
| Gullfaks Blend crude oil | Light sweet | 39.3–40.3° | 0.17% | Norway | North Sea |
| Heavy Louisiana Sweet crude oil | Light sweet | 37.4° | 0.45% | United States | North America |
| Hungo Blend crude oil | Medium gravity, medium sulphur | 28.8° | 0.65% | Angola | Africa |
| Husky Synthetic Blend crude oil | Light sweet | 32.3–34.2° | Around 0.25% | Canada | North America |
| Istmo crude oil | Light sour | 32–33° | 1.8% | Mexico | Latin America |
| Johan Castberg crude oil | Light sweet | 34.7° | 0.16% | Norway | North Sea |
| Johan Sverdrup crude oil | Medium gravity, medium sulphur | 28.5° | 0.84% | Norway | North Sea |
| Khafji crude oil | Medium sour | 28.5° | 2.85% | Saudi Arabia / Kuwait | Middle East |
| Kirkuk crude oil | Light sour | 34.2° | 2.24% | Iraq | Middle East |
| Kissanje Blend crude oil | Medium sweet | 29.4–30.8° | 0.38% | Angola | Africa |
| Kuwait Export Crude crude oil | Light sour | 31.4° | 2.52% | Kuwait | Middle East |
| Labuan crude oil | Light sweet | 33.2° | 0.10% | Malaysia | Asia-Pacific |
| Light Louisiana Sweet crude oil | Light sweet | 34–41° | Up to 0.4% | United States | North America |
| Liza crude oil | Light gravity, medium sulphur | 32.0° | 0.58% | Guyana | Latin America |
| Lloydminster Blend crude oil | Heavy sour | 20.3–21.2° | 3.45–3.52% | Canada | North America |
| Mars crude oil | Medium sour | 28.0–28.5° | 2.15% | United States | North America |
| Maya crude oil | Heavy sour | 21–22° | 3.4–3.8% | Mexico | Latin America |
| Merey 16 crude oil | Heavy sour | 16.0° | 2.90% | Venezuela | Latin America |
| Minas crude oil | Light sweet | 34.5° | 0.10% | Indonesia | Asia-Pacific |
| Miri Light crude oil | Light sweet | 36.3° | 0.10% | Malaysia | Asia-Pacific |
| Murban crude oil | Light gravity, medium sulphur | 40.0° | 0.77% | United Arab Emirates | Middle East |
| Napo crude oil | Heavy sour | 16–19° | 2.15–2.4% | Ecuador | Latin America |
| Olmeca crude oil | Light gravity, medium sulphur | 38–39° | 0.73–0.95% | Mexico | Latin America |
| Oman Export Blend crude oil | Light sour | 33.2° | 1.29% | Oman | Middle East |
| Oriente crude oil | Medium sour | 23.7° | 1.61% | Ecuador | Latin America |
| Oseberg Blend crude oil | Light sweet | 39.6° | 0.20% | Norway | North Sea |
| Payara Gold crude oil | Medium gravity, medium sulphur | 30.0° | 0.66% | Guyana | Latin America |
| Poseidon crude oil | Medium sour | 29.9° | 1.92% | United States | North America |
| Qatar Land crude oil | Light sour | 40.9° | 1.27% | Qatar | Middle East |
| Qatar Marine crude oil | Light sour | 32.7° | 1.85% | Qatar | Middle East |
| Qua Iboe crude oil | Light sweet | 37.3° | 0.12% | Nigeria | Africa |
| Sakhalin Blend crude oil | Light sweet | 45.5° | 0.16% | Russia | Russia and Caspian |
| Sokol crude oil | Light sweet | 35–40° | 0.27% | Russia | Russia and Caspian |
| Southern Green Canyon crude oil | Medium sour | 27.8–28.8° | 2.18% | United States | North America |
| Statfjord crude oil | Light sweet | 39.4° | 0.20% | Norway | North Sea |
| Syncrude Sweet Premium crude oil | Light sweet | 32.4° | 0.17% | Canada | North America |
| Tapis crude oil | Light sweet | 44–48° | 0.03% | Malaysia | Asia-Pacific |
| Thunder Horse crude oil | Light gravity, medium sulphur | 34.3° | 0.70% | United States | North America |
| Troll Blend crude oil | Light sweet | 34.5–38.8° | 0.18% | Norway | North Sea |
| Tupi crude oil | Medium sweet | 30.5° | 0.35% | Brazil | Latin America |
| Umm Shaif crude oil | Light sour | 37.2° | 1.31% | United Arab Emirates | Middle East |
| Upper Zakum crude oil | Light sour | 33.9° | 1.82% | United Arab Emirates | Middle East |
| Urals crude oil | Light sour | 30–32° | 1.3–1.6% | Russia | Russia and Caspian |
| Vasconia crude oil | Medium gravity, medium sulphur | ~24° | Under 1% | Colombia | Latin America |
| West Texas Intermediate crude oil | Light sweet | 37–42° | Up to 0.42% | United States | North America |
| Western Canadian Select crude oil | Heavy sour | 20.6–21.1° | 3.7% | Canada | North America |
| WTI Midland crude oil | Light sweet | 40–44° | Up to 0.2% | United States | North America |
| Zuata Sweet crude oil | Light sweet | 32.2° | 0.10% | Venezuela | Latin America |
Figures are from the producer assays cited on each grade page. A further 0 grades are in preparation and are listed on the regional pages.
Why a procurement firm publishes this
Every grade is priced against a benchmark. Every benchmark is a licence.
We built this reference because pricing a cargo means paying for the assessment behind it. Start with how the Dated Brent benchmark works. If those costs are rising at your company, read about energy market data cost reduction or browse client case studies with published savings.
Related